Znáte svoji cenu?
Nenechte si za MD vyplácet méně, než je na trhu aktuálně běžné...
CoolPeople Benchmark vám pomáhá
zorientovat se na trhu práce v IT (contracting)
Mnoho společností, zabývajících se IT outsourcingem nebo bodyshopem, nákupní částky kontraktorů skrývá. Kontraktor pak často neví, jakou reálnou cenu na trhu jeho role má. S CoolPeople vždycky víte, na čem jste, protože razíme heslo, že si zasloužíte víc. Vybrali jsme pro vás ty nejvíce poptávané technologie, pro které jsme schopni specifikovat přesnou aktuální (průměrnou) tržní cenu. Tato cena vychází ze stovek reálných transakcí na IT trhu v ČR. Následující tabulka obsahuje průměrné nákupní ceny kontraktorů v daném období. Jedná se o ceny/MD (člověkoden) průměrné, které nezohledňují úroveň znalosti dané technologie, lokalitu a další požadované znalosti či jazyky. Dle konkrétní specifikace projektu se cena/MD může lišit +/- 20 %. |
![]() |
Role | Q4/2019 | Q1/2021 | Q2/2021 | Q3/2021 | Q4/2021 | Q1/2022 |
Admin Linux | 6 000 Kč | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 5 500 Kč | 5 700 Kč | 5 600 Kč |
Admin Microsoft | 5 800 Kč | 5 600 Kč | 5 500 Kč | 5 300 Kč | 5 500 Kč | 5 400 Kč |
Analytik | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 6 200 Kč | 5 900 Kč | 5 800 Kč | 5 800 Kč |
Project Manager | 6 800 Kč | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 7 700 Kč | 7 000 Kč |
Scrum Master | 7 000 Kč | 7 300 Kč | 7 500 Kč | 8 000 Kč | 8 500 Kč | 8 000 Kč |
Security Manager | 7 200 Kč | 7 500 Kč | 7 700 Kč | 7 800 Kč | 7 900 Kč | 8 000 Kč |
Java | 5 500 Kč | 6 300 Kč | 6 900 Kč | 7 000 Kč | 7 100 Kč | 7 000 Kč |
.NET | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 6 100 Kč | 6 000 Kč |
PHP | 4 300 Kč | 4 600 Kč | 4 800 Kč | 5 300 Kč | 5 400 Kč | 5 500 Kč |
JavaScript | 4 900 Kč | 5 100 Kč | 6 500 Kč | 6 300 Kč | 6 000 Kč | 6 200 Kč |
C++ | 5 900 Kč | 6 000 Kč | 6 200 Kč | 5 900 Kč | 6 000 Kč | 6 100 Kč |
iOS Dev. | 4 600 Kč | 4 800 Kč | 4 500 Kč | 4 700 Kč | 5 800 Kč | 5 900 Kč |
... protože si zasloužíte víc
![]() |
Tabulku s cenami aktualizujeme na konci každého kvartálu.
Ceny si můžete ověřit na aktuálně otevřených projektech na stránkách www.cooljobs.eu, kde najdete největší výběr aktuálně otevřených projektů v ČR, SK a AT. Pokud chcete vědět další informace, nebo máte nápad ke CoolPeople Benchmark, napište nám na benchmark@coolpeople.cz |
Proklikněte se na CoolJobs a získejte pro sebe možnost vybrat si z nejzajímavějších a nejlépe placených IT projektů! | Chci vidět ty nejzajímavější projekty! |